标 题 | 宝塔区2015年重点前期项目 | ||||
索 引 号 | BT/2015-962 | 发文机关 | 经济发展局 | 发布日期 | 2015-07-27 |
发文字号 | 来 源 | bc365 | 成文日期 | 2015-07-27 |
单位:万元 | ||||||||||||
项目名称 | 建设规模 | 建设起 止年限 |
投资 来源 |
项 目 总投资 |
2014年完成投资 | 2015年计划 | 包抓领导 | 项目实施及主管单位 | 备注 | |||
年度计划 投资 |
主要工作内容 | 前期审批情况 | ||||||||||
总投资 | 1448000 | 区:500 | ||||||||||
1、陶瓷产业园 | 该项目位于川口乡南岸村、田嶗村、申庄村和白庄村区域,园区规划建设占地面积约3200亩 | 总投资 | 200000 | 办理前期手续、力争启动招商引资 | 商务局 | |||||||
中 央 | ||||||||||||
省 补 | ||||||||||||
市财政 | ||||||||||||
银行贷款 | ||||||||||||
区财政 | 200 | |||||||||||
自筹 | ||||||||||||
2、东区开发 | 启动方塔区域的1300亩的征地及场地平整 | 总投资 | 200000 | 完成规划等前期工作,进行方塔区域的地基处理、地下排渗系统建设、土方、边坡处理 | 东区领导小组办公室 | |||||||
中 央 | ||||||||||||
省 补 | ||||||||||||
市财政 | ||||||||||||
银行贷款 | ||||||||||||
区财政 | 200 | |||||||||||
自筹 | ||||||||||||
3、青化砭物流园区建设 | 占地2100亩 | 总投资 | 500000 | 年底完成项目规划、策划及水电路的配套设施申报 | 区物流园区筹建领导小组 | |||||||
中 央 | ||||||||||||
省 补 | ||||||||||||
市财政 | ||||||||||||
银行贷款 | ||||||||||||
区财政 | 500 | |||||||||||
自筹 | ||||||||||||
4、宝塔区LNG加工厂建设项目 | 占地400亩 | 总投资 | 98000 | 年底完成项目策划、选址、申报招商引资工作 | 经济发展局 | |||||||
中 央 | ||||||||||||
省 补 | ||||||||||||
市财政 | ||||||||||||
银行贷款 | ||||||||||||
区财政 | 200 | |||||||||||
自筹 | ||||||||||||
5、高峁湾城乡统筹试验区建设 | 1、旧村整理改造 2、丰泉物流园区升级改造项目 3、山体公园建设 | 总投资 | 450000 | 完善手续、力争启动, 项目前期征地、土地平整和招商引资工作 | 李渠镇政府 | |||||||
中 央 | ||||||||||||
省 补 | ||||||||||||
市财政 | ||||||||||||
银行贷款 | ||||||||||||
区财政 | ||||||||||||
自筹 |