标 题 | 宝塔区2015年重点项目征求意见稿 | ||||
索 引 号 | BT/2015-963 | 发文机关 | 经济发展局 | 发布日期 | 2015-07-27 |
发文字号 | 来 源 | bc365 | 成文日期 | 2015-07-27 |
单位:万元 | ||||||||||||
项目名称 | 建设规模 | 建设起 止年限 |
投资 来源 |
项 目 总投资 |
2014年完成投资 | 2015年计划 | 包抓领导 | 项目实施及主管单位 | 备注 | |||
年度计划 投资 |
主要建设内容及目标任务 | 前期审批情况 | ||||||||||
合计 | 共 19个项目,其中:续建9个,新建10个,前期4个 一、生产类5个,续建2 个,新建3个 二、商流服务类1个,续建1 个,新建 个 三、基础设施类3个,续建 个,新3 个 四、社会事业6个,续建2个,新建4个 五、开发类4个,续建1 个,新建3个 |
550872.05 | 133108.05 | |||||||||
一、生产类 | 5个:续建2个 新建3个 | 总投资 | 91095 | 26388 | 区: | |||||||
1、延安(宝塔区)中小企业产业园碾庄汽车机械区 (续建) | 规划面积1.65平方公里(约2479亩) | 2011 - 2016 | 总投资 | 69760 | 49600 | 10000 | 完成土地收储、基础设施建设和企业固定资产投资 | 延安市发改委 延发(2010)422号 | 宝塔区中小企业产业园区管理委员会办公室园区办 |
手续齐全 | ||
省补 | 520 | 520 | ||||||||||
市财政 | 20 | 20 | ||||||||||
银行贷款 | 2000 | 2000 | ||||||||||
区财政 | ||||||||||||
自筹 | 67220 | 47060 | 10000 | |||||||||
2、延安阳光劳务蔬菜冷库配送中心建设项目 (新建) | 占地20亩,新建1000吨蔬菜冷藏保鲜库3个,建筑面积2976平方米 | 2013 - 2015 | 总投资 | 3000 | 3000 | 调温储存车间、分拣间、冷藏车间、包装车间 | 延发改备[2013]29号 | 商务局 | ||||
省补 | 1000 | 1000 | ||||||||||
市财政 | ||||||||||||
银行贷款 | 1000 | 1000 | ||||||||||
区财政 | ||||||||||||
自筹 | 1000 | 1000 | ||||||||||
3、农业三大主导产业建设(续建) | 小 计 | 13957 | 9090 | |||||||||
畜牧产业: 1、宝塔区千头猪场养殖建设 2、宝塔区百头肉牛养殖场建设 3、宝塔区白绒山羊舍饲养殖场建设 4、宝塔区白绒山羊舍饲养殖场建设 | 2014 - 2015 | 总投资 | 3040 | 3040 | 1、千头猪场养殖建设:千头猪舍建设,购置产床,完成猪舍喂料系统,饮水系统,饲料库房,粉碎机,搅拌机等。2、百头牛场建设,完成牛舍建设,完成专用食槽和饮水槽,有饲草饲料库房及加工设备,有人工种草200亩以上。3、千只羊场羊舍明圈暗圈不低于2000平方米,有专用的饲槽和饮水槽,有饲草饲料库房及加工设备,有500亩人工种草。4、蛋鸡舍建设,购置鸡笼、饮水系统、喂料系统、饲料库房、购置粉碎机、搅拌机等 | 畜牧局 | ||||||
中 央 | ||||||||||||
省 补 | ||||||||||||
市财政 | ||||||||||||
银行贷款 | ||||||||||||
区财政 | 400 | 400 | ||||||||||
自筹 | 2640 | 2640 | ||||||||||
蔬菜产业 :蔬菜产业建设项目 | 2014 - 2015 | 总投资 | 1100 | 1100 | 新建日光温室100座、大弓棚1000座,新增露地菜5000亩 | 蔬菜局 | ||||||
中 央 | ||||||||||||
省 补 | 180 | 180 | ||||||||||
市财政 | ||||||||||||
银行贷款 | ||||||||||||
区财政 | 370 | 370 | ||||||||||
自筹 | 550 | 550 | ||||||||||
苹果产业:1、现代农业生产发展资金苹果产业项目 2、苹果产业化建设 | 2014 - 2015 | 总投资 | 9817 | 4667 | 4950 | 1、现代农业生产发展资金苹果产业项目:果园基础设施建设和现代关键技术推广应用 2、苹果产业化建设:600口集雨窖、50公里生产道路、老果园改造5000亩、新建果园1万亩、幼园标准化管理10万亩、新建直销窗口2个、新建两个万亩流域 | 省财政厅和省果业局 | 果业局 | ||||
中 央 | ||||||||||||
省 补 | 1000 | 550 | 450 | |||||||||
市财政 | ||||||||||||
银行贷款 | ||||||||||||
区财政 | 1400 | 1400 | ||||||||||
自筹 | 7417 | 4117 | 3100 | |||||||||
4、气化工程(青化砭镇) (新建) | 新建加气站一座 | 2015 | 总投资 | 2000 | 2000 | 完成全部工程建设,并投入使用 | 延区经发 [2014]314号 延宝国土资预审 [2014]30号 | 青化砭镇政府 | ||||
中央 | ||||||||||||
省补 | ||||||||||||
市财政 | ||||||||||||
区财政 | ||||||||||||
自筹 | 2000 | 2000 | ||||||||||
5、蟠龙镇气化工程LNGCNG加气站 (新建) | 占地10亩,铺设城市管网6公里 | 2015 | 总投资 | 2378 | 80 | 2298 | 铺设城市管网6公里、建加气母站一座、支站1座 | 延区经发 [2014]313号 | 蟠龙政府(腾格尔公司) | |||
省补 | ||||||||||||
市财政 | ||||||||||||
银行贷款 | ||||||||||||
区财政 | ||||||||||||
自筹 | 2378 | 80 | 2298 | |||||||||
二、商流服务类 | 1个:续建1个 新建 个 | 总投资 | 46500 | 10500 | 区: | |||||||
1、延安利源物流中心(续建) | 153180平方米的仓储区和七条铁路专用线配送基地,一套煤化工产品快速装运系统,购买30台运输车辆 | 2012 - 2015 | 总投资 | 46500 | 36000 | 10500 | 1.集装箱站台及配送基地 2.建材装卸站台及配送基地 3.零担货运站台及配送基地 4.园区道路的建设 5.建立物流与电子商务信息平台 | 陕西省发改委 | 李渠政府 | |||
中 央 | ||||||||||||
省 补 | ||||||||||||
市财政 | ||||||||||||
银行贷款 | 20000 | 20000 | ||||||||||
区财政 | ||||||||||||
自筹 | 26500 | 16000 | 10500 | |||||||||
三、基础设施类 | 3个:续建 个 新建3个 | 总投资 | 12301.48 | 12301.48 | 区: | |||||||
1、农村公路建设 (新建) | 1、关庄-元龙寺 2、木瓜崖-石家河 3、大山圪台-贺家庄科 4、延元路18公里处-后兴旺台 5、延东路0.7公里处-马不塔 6、延丁路11.1公里处-蛇连沟 7、胡家沟-东沟 8、姚家坡-张曼沟二队 9、中义-后山 10、万花-于家沟 11、白庄-沙家河 12、碑路坪-二峁渠 13、新庄科-七朗沟 14、新庄科-常塌 15、肖林-高家沟 16、后义-拐子沟 17、钟山寺-武家塔 18、胡家河-沙山沟 | 2015 | 总投资 | 7143.9 | 7143.9 | 路基路面 | 交通运输局 | |||||
中央 | 2821.76 | 2821.76 | ||||||||||
省补 | ||||||||||||
市财政 | ||||||||||||
区财政 | 4322.14 | 4322.14 | ||||||||||
自筹 | ||||||||||||
2、河庄坪主街道延伸二期工程 (新建) | 道路全长1700米,宽28米 | 2015 | 总投资 | 1800 | 1800 | 完成1700mX28m道路及绿化亮化工程 | 河庄坪政府交通局 | |||||
中央 | ||||||||||||
省补 | ||||||||||||
市财政 | ||||||||||||
区财政 | 900 | 900 | ||||||||||
自筹 | 900 | 900 | ||||||||||
3、宝塔区2014年度小型农田水利重点县项目 (新建) | 新建大口井2眼、100m3蓄水池7座、泵站7座、灌溉管线100.4万米 | 2015 | 总投资 | 3357.58 | 3357.58 | 新建大口井2眼、100m3蓄水池7座、泵站7座、灌溉管线100.4万米 | 陕西省水利厅<陕水规计发[2013]56号文件> | 水务局 | ||||
中央 | 1500 | 1500 | ||||||||||
省补 | 1000 | 1000 | ||||||||||
市财政 | 250 | 250 | ||||||||||
区财政 | 500 | 500 | ||||||||||
自筹 | 107.58 | 107.58 | ||||||||||
5、宝塔区省级重要支流延河防洪治理工程 | 2014 - 2015 |
自筹 | 新建延河堤防:左岸堤防4.65km,右岸堤防2.148km。 | 陕西省水利厅<陕水规计发[2013]560号文件> | 水务局 | |||||||
四、社会事业类 | 6个:续建3个 新建3个 | 总投资 | 63854.57 | 25388.57 | 区: | |||||||
1、学前教育工程 (续建) | 小 计 | 总投资 | 2805 | 2805 | 区:1382 | |||||||
新建市场沟幼儿园 | 2015 - 2016 |
总投资 | 1878 | 1878 | 新建幼儿综合楼及室外工程 | 延区经发 [2013]340号 | 教育局 | |||||
中央 | ||||||||||||
省 补 | ||||||||||||
市财政 | 1315 | 1315 | ||||||||||
区财政 | 563 | 563 | ||||||||||
自 筹 | ||||||||||||
东风幼儿园 | 2015 - 2016 |
总投资 | 927 | 927 | 新建幼儿综合楼及室外工程 | 延发改综[2012]249号 | 教育局 | |||||
中 央 | ||||||||||||
省 补 | ||||||||||||
市财政 | 649 | 649 | ||||||||||
区财政 | 278 | 278 | ||||||||||
自 筹 | ||||||||||||
2、教育资源整合 (续建) | 金盆湾实训基地建设 | 2015 - 2016 |
总投资 | 2400 | 2400 | 操场塑化、公寓楼、教学楼暖气维修、教师宿办窑洞维修、部室用瓦房礼堂维修场地硬化、绿地及电路改造、引水上山工程、上山道路砂石及点亮工程、学军活动区靶场及道路工程 | 延发改综[2012]595号 | 教育局 | ||||
中 央 | 2400 | 1000 | 1400 | |||||||||
省 补 | ||||||||||||
市财政 | ||||||||||||
区财政 | ||||||||||||
自 筹 | ||||||||||||
枣园中学续建工程 | 2015 - 2016 |
总投资 | 1805 | 1805 | 新建综合楼6000平方米 | 延区经发 [2013]96号 | 教育局 | |||||
市财政 | 1264 | 1264 | ||||||||||
区财政 | 541 | 541 | ||||||||||
自筹 | ||||||||||||
3、延安市宝塔区粮食储备库 (新建) | 项目占地面积约23.49亩,总面积约5007.51平方米 | 2014 - 2015 |
总投资 | 1547.27 | 100 | 1447.27 | 建总仓容1.5万吨的粮食储备库2栋,建器材库1个,建药品库1个,建四层单边宿办楼1栋,建其他附属设施 | 延区经发(2011)272号 | 粮食局 | |||
中 央 | ||||||||||||
省 补 | ||||||||||||
市财政 | ||||||||||||
银行贷款 | ||||||||||||
区财政 | ||||||||||||
自 筹 | 1547.27 | 100 | 1447.27 | |||||||||
4、保障性住房 (续建) | 2014年金岳小区二期廉租房 | 2014 - 2016 | 总投资 | 2500 | 500 | 1000 | 基础工程 | 延发改综(2013)648号 | 住建局 | |||
中 央 | 500 | 500 | ||||||||||
省 补 | 400 | 400 | ||||||||||
市财政 | 400 | 100 | ||||||||||
银行贷款 | ||||||||||||
区财政 | ||||||||||||
自 筹 | 1200 | |||||||||||
2014年赵庄二期廉租房 | 2014 - 2016 | 总投资 | 15090 | 5000 | 5000 | 气体工程 | 延发改综(2013)643号 | 住建局 | ||||
中 央 | 3750 | 3750 | ||||||||||
省 补 | 3000 | 1250 | ||||||||||
市财政 | 3000 | |||||||||||
银行贷款 | ||||||||||||
区财政 | ||||||||||||
自 筹 | 5340 | |||||||||||
2014年和谐小区廉租房 | 2014 - 2016 | 总投资 | 4198 | 3000 | 1000 | 安装工程 | 延发改综(2013)505号 | 住建局 | ||||
中 央 | 650 | 650 | ||||||||||
省 补 | 520 | 350 | ||||||||||
市财政 | 520 | |||||||||||
银行贷款 | ||||||||||||
区财政 | ||||||||||||
自 筹 | 2508 | |||||||||||
5、宝塔区人民医院门诊楼(新建) | 框架结构,建筑面积27000平方米 | 2015 - 2017 |
总投资 | 12000 | 3000 | 框架结构,建筑面积27000平方米 | 延发改社会 【2014】52号 |
卫生局 | ||||
中 央 | 1800 | 1800 | ||||||||||
省 补 | 825 | |||||||||||
市财政 | 425 | |||||||||||
银行贷款 | ||||||||||||
区财政 | 3400 | 1000 | ||||||||||
自 筹 | 5550 | 200 | ||||||||||
6、灾后重建 (续建) | 甘谷驿镇东区安置小区灾后重建集中居住区 | 总投资 | 13000 | 10900 | 2100 | 污水处理,气化工程, 饮水工程,幼儿园建设,绿化,道路、巷道的硬化 | 延区经发(2014)106号 | 甘谷驿政府 | ||||
中 央 | ||||||||||||
省 补 | ||||||||||||
市财政 | 3500 | 700 | ||||||||||
银行贷款 | ||||||||||||
区财政 | ||||||||||||
自 筹 | 9500 | 1020 | 2100 | |||||||||
冯庄乡镇康庄小区灾后重建集中居住区建设项目 | 2014 - 2015 |
总投资 | 3332.8 | 5800 | 3032.8 | 室外硬化内外粉刷供水供电道路硬化排污天然气 | 延区经发[2014]161号 |
冯庄政府 | ||||
中 央 | 1860 | 1860 | ||||||||||
省 补 | 2056.8 | 2056.8 | 56.8 | |||||||||
市财政 | 1158 | 1158 | 858 | |||||||||
银行贷款 | ||||||||||||
区财政 | 1158 | 1158 | ||||||||||
自 筹 | 2600 | 482 | 2118 | |||||||||
青化砭镇绥宁园小区灾后重建集中居住区 | 2014 - 2015 |
总投资 | 2371.5 | 1500 | 871.5 | 室内安装、涂料、室外硬化、绿化管网等 | 延区经发[2014]123号 | 青化砭镇政府 | ||||
中 央 | ||||||||||||
省 补 | ||||||||||||
市财政 | ||||||||||||
银行贷款 | ||||||||||||
区财政 | ||||||||||||
自 筹 | 2371.5 | 871.5 | ||||||||||
五、开发类 | 4个:新建1个 续建3个 | 总投资 | 337130 | 58530 | ||||||||
1、嘉丰国际城 (续建) |
总建筑面积:60万平米 | 2009 - 2017 |
总投资 | 200000 | 114835 | 12000 | 8#—10# 13#-16# 20—22# 27#-34# 楼二次结构及安装工程; 34#—45#楼主体工程施。 | 延市发改委延字[2008]128号批复文件 | 住建局 | |||
中 央 | ||||||||||||
省 补 | ||||||||||||
市财政 | ||||||||||||
银行贷款 | 20000 | |||||||||||
区财政 | ||||||||||||
自筹 | 180000 | 114835 | 12000 | |||||||||
2、黄蒿洼片区二期A区安置项目 (新建) |
总建筑面积7.1万平米 | 2015 - 2017 |
总投资 | 24500 | 5000 | 土地一级整理、地基基础开挖 | 住建局 | |||||
中 央 | ||||||||||||
省 补 | ||||||||||||
市财政 | ||||||||||||
银行贷款 | ||||||||||||
区财政 | ||||||||||||
自筹 | 24500 | 5000 | ||||||||||
3、黄蒿洼片区二期居民下山搬迁安置工程项目 (续建) |
总建筑面积32万平米 | 2013 - 2016 |
总投资 | 83930 | 50600 | 33330 | 完成九栋安置主体施工、封顶及内外粉 | 延发政投[2013]113号 | 住建局 | 中央补助3680万元未到位 | ||
中 央 | 5041 | |||||||||||
省 补 | ||||||||||||
市财政 | ||||||||||||
银行贷款 | ||||||||||||
区财政 | 17500 | |||||||||||
自 筹 | 61389 | 50600 | 33330 | |||||||||
4、南关街旧城改造项目 (续建) | 4栋12层商住房、地下停车场、山体滑坡治理 | 2013 - 2015 |
总投资 | 28700 | 20500 | 8200 | 管网、强弱电、配套设施室外工程、山体滑坡治理工程 | 延发改投 【2011】1004号 | 住建局 | |||
中 央 | ||||||||||||
省 补 | ||||||||||||
市财政 | ||||||||||||
银行贷款 | ||||||||||||
区财政 | ||||||||||||
自 筹 | 28700 | 20500 | 8200 |